230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	1326	2.99	2.47	0.00	76.42						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	25	4.00	4.39	0.00	78.32						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	10	5.10	5.34	0.00	72.50						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.73	-	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.44	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	265	2.12	2.56	0.00	69.42						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	140	6.98	8.76	2.86	74.49						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	6.83	9.07	0.00	72.13						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	25	7.88	7.58	4.00	70.60						
500	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	22	9.00	11.27	0.00	75.77						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	132	4.30	4.56	0.76	74.05						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	125	6.68	7.05	0.80	63.01						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	49	15.55	14.80	0.00	74.86						
110	外科	4	040040xx99091x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり　定義副傷病 あり	25	3.60	12.62	0.00	71.60						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	25	21.20	18.45	0.00	73.52						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	89	3.26	2.99	0.00	72.06						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	87	31.79	20.49	28.74	83.54						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	58	15.59	16.10	3.45	82.55						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	53	6.40	7.92	0.00	75.83						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	28	20.93	18.39	14.29	78.04						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	118	21.23	18.55	3.39	71.03						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	76	28.03	24.75	71.05	82.12						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	69	25.67	18.99	65.22	81.51						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	25	2.00	2.49	0.00	73.04						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	20	25.40	21.21	5.00	80.25						
10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	68	22.82	20.49	47.06	85.10						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	22	17.41	13.42	31.82	83.45						
10	内科	3	130040xx99x4xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ４あり	22	20.55	17.12	0.00	76.18						
10	内科	4	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	20	9.55	11.45	0.00	76.10						
10	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	16	17.25	16.10	37.50	88.25						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	117	2.03	2.45	0.00	71.24						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	60	8.65	6.79	1.67	76.93						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	27	7.48	6.63	0.00	77.93						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	18	10.22	13.42	0.00	76.94						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	16	10.88	7.77	0.00	77.38						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	55	3.22	3.10	1.82	68.95						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	39	4.10	4.12	0.00	70.95						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	24	3.08	3.26	4.17	71.63						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	12.75	9.57	10.00	82.75						
350	循環器内科	5	050080xx99001x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	17	17.53	18.10	11.76	85.06						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	72	6.36	5.90	0.00	50.06						
220	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	69	7.38	7.74	0.00	73.80						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	49	6.04	6.01	0.00	50.71						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	17	2.94	2.90	0.00	39.88						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	10	2.70	2.70	0.00	45.80						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	70	10.49	9.75	0.00	72.31						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	9.04	9.44	0.00	33.75						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	7.29	9.25	5.88	55.06						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	3.00	2.99	0.00	73.08						
160	呼吸器外科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	-	-	13.93	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	18.72	16.51	10.34	75.14						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	20.85	9.62	35.00	82.60						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	32.21	18.40	63.16	68.32						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	18	22.33	16.60	38.89	77.72						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	8.00	7.84	25.00	76.08						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	46	13.93	13.56	6.52	70.17						
530	糖尿内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	20	32.50	20.49	40.00	84.95						
530	糖尿内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	13.20	13.42	10.00	82.30						
530	糖尿内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.83	-	-						
530	糖尿内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	10.24	-	-						
280	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	15	19.27	20.49	46.67	82.87						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	14	15.29	16.60	42.86	75.71						
280	脳神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	21.67	16.51	50.00	71.42						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.63	-	-						
280	脳神経内科	5	010230xx99x30x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	12.01	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	47	12.53	9.76	0.00	69.38						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	23	8.48	5.44	0.00	65.22						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.23	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	-	-	3.70	-	-						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.95	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	31.50	13.45	5.56	77.67						
640	緩和ケア科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	25.36	10.70	0.00	79.45						
640	緩和ケア科	3	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	14.11	-	-						
640	緩和ケア科	4	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.78	-	-						
640	緩和ケア科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.74	-	-						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	25	2.96	3.76	0.00	60.88						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.68	-	-						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	2.94	-	-						
130	形成外科	4	070020xxxx00xx	神経の良性腫瘍　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.28	-	-						
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.04	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	15	5.40	6.18	33.33	0.00						
100	小児科	2	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	12.01	-	-						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.97	-	-						
100	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	8.16	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
