年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 189人 | 64人 | 189人 | 313人 | 460人 | 660人 | 1533人 | 2379人 | 1159人 | 173人 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | 66人 | 13.7日 | 15.4日 | 0% | 60.9歳 |
060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 手術あり 定義副傷病なし | 63人 | 2.2日 | 2.8日 | 0% | 69.9歳 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57人 | 10.8日 | 10.9日 | 0% | 71.6歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 107人 | 3.3日 | 3.3日 | 0% | 70.7歳 |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2あり④ | 85人 | 15.8日 | 13.4日 | 1.2% | 71.3歳 |
040040xx9907xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2あり⑦ | 70人 | 12.3日 | 12.9日 | 0% | 70.6歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 53人 | 14.1日 | 16.8日 | 1.9% | 56.7歳 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術あり K637$等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51人 | 8.8日 | 10.9日 | 0% | 73.4歳 |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 手術あり K697-3$等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35人 | 7.1日 | 9.0日 | 0% | 73.9歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞 JCS10未満 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20人 | 18.0日 | 15.8日 | 10.8% | 70.6歳 |
- | - | ‐ | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 145人 | 3.5日 | 3.1日 | 0% | 71.9歳 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 82人 | 9.1日 | 4.9日 | 0% | 73.5歳 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21人 | 21.1日 | 18.3日 | 4.8% | 83.1歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 97人 | 8.1日 | 7.8日 | 2.1% | 62.8歳 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 62人 | 20.5日 | 17.4日 | 0% | 70.9歳 |
060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2あり | 59人 | 7.1日 | 4.3日 | 1.7% | 69.4歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2あり④ 定義副傷病なし | 40人 | 4.5日 | 4.7日 | 0% | 57.4歳 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術あり K4764等 手術・処置等2なし | 39人 | 14.3日 | 11.6日 | 0% | 64.6歳 |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術あり K4762等 手術・処置等2なし | 38人 | 23.1日 | 6.8日 | 0% | 66.4歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xx0x | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 手術あり K082-3$等 定義副傷病なし | 73人 | 25.1日 | 25.1日 | 0% | 65.4歳 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 手術あり K0811等 | 47人 | 27.7日 | 28.7日 | 63.8% | 82.5歳 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 24人 | 32.6日 | 21.5日 | 16.7% | 75.6歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 手術あり 手術・処置等1なし | 33人 | 5.0日 | 4.4日 | 0% | 54.8歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞 JCS10未満 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 76人 | 20.2日 | 15.8日 | 31.6% | 72.3歳 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55人 | 9.8日 | 7.5日 | 5.5% | 52.8歳 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43人 | 9.1日 | 7.0日 | 2.3% | 59.4歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 73人 | 17.8日 | 13.0日 | 0% | 70.8歳 |
040200xx01x00x | 気胸 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37人 | 11.7日 | 9.7日 | 0% | 25.2歳 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20人 | 9.6日 | 8.3日 | 5.0% | 47.5歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術あり K561$等 手術・処置等2なし | 16人 | 9.8日 | 13.2日 | 0% | 75.1歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 41人 | 8.5日 | 7.8日 | 0% | 61.2歳 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 39人 | 8.4日 | 8.0日 | 0% | 59.5歳 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 29人 | 10.8日 | 9.6日 | 0% | 54.7歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55人 | 7.9日 | 6.3日 | 0% | 3.1歳 |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 15歳未満 手術・処置等2なし | 54人 | 6.6日 | 5.7日 | 0% | 3.4歳 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 28人 | 3.4日 | 9.2日 | 0% | 4.4歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 手術あり K007$等 手術・処置等2なし | 14人 | 4.8日 | 10.5日 | 0% | 77.4歳 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 13人 | 11.3日 | 12.0日 | 0% | 68.9歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 手術あり K8036$ 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 63人 | 7.1日 | 7.6日 | 0% | 73.3歳 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 手術あり K8036$ 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 27人 | 5.6日 | 8.0日 | 0% | 72.9歳 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症 手術あり K841 | 23人 | 9.6日 | 10.3日 | 0% | 74.9歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 手術あり K8771等 | 54人 | 10.9日 | 10.2日 | 0% | 44.3歳 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 34人 | 12.9日 | 9.5日 | 0% | 72.6歳 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 手術あり K8771等 | 25人 | 12.4日 | 10.4日 | 0% | 55.8歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 30人 | 13.2日 | 11.1日 | 0% | 56.9歳 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2あり | 25人 | 8.0日 | 8.0日 | 0% | 69.1歳 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | 16人 | 7.9日 | 8.6日 | 0% | 60.4歳 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 71 | 21 | 37 | 59 | 21 | 72 | 1 | 7 |
大腸癌 | 36 | 37 | 56 | 54 | 51 | 216 | 1 | 7 |
乳癌 | 55 | 49 | 39 | 7 | 0 | 13 | 1 | 7 |
肺癌 | 87 | 29 | 69 | 136 | 76 | 127 | 1 | 7 |
肝癌 | 20 | 5 | 12 | 6 | 19 | 95 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 15人 | 10.8日 | 59.9歳 |
重症度 1 | 31人 | 21.5日 | 70.3歳 |
重症度 2 | 30人 | 21.8日 | 81.8歳 |
重症度 3 | 17人 | 21.8日 | 44.6歳 |
重症度 4 | 5人 | 22.6日 | 76.0歳 |
重症度 5 | 1人 | 11.0日 | 76.0歳 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 44人 | 4.9日 | 67.8歳 | 2.3% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 8人 | 15.3日 | 71.6歳 | 25.0% |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 185人 | 23.7日 | 72.7歳 | 33.5% |
その他 | 17人 | 35.7日 | 76.2歳 | 64.7% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1人 | 3.0日 | 68.0歳 | 0.0% |
その他 | 7人 | 4.7日 | 70.1歳 | 0.0% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 1人 | 4.0日 | 61.0歳 | 0.0% |
その他 | 1人 | 2.0日 | 65.0歳 | 0.0% | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) | 61人 | 0.1日 | 1.7日 | 1.6% | 70歳 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 55人 | 2.1日 | 10.4日 | 3.6% | 71歳 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 24人 | 1.3日 | 5.1日 | 0.0% | 71歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 41人 | 0.9日 | 9.9日 | 0% | 71歳 |
K697-311 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内のもの、その他のもの) | 31人 | 1.3日 | 4.9日 | 0% | 73歳 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 25人 | 1.4日 | 6.5日 | 0% | 73歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 77人 | 2.8日 | 7.0日 | 0% | 73歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 106人 | 2.1日 | 5.5日 | 1.9% | 62歳 |
K7193 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 55人 | 8.5日 | 17.5日 | 0% | 71歳 |
K6572 | 腹腔鏡下胃全摘術 | 28人 | 6.7日 | 27.8日 | 0% | 71歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 38人 | 2.7日 | 4.7日 | 0% | 66歳 |
K4763 | 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 29人 | 2.8日 | 7.4日 | 0% | 67歳 |
K4765 | 乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 25人 | 2.5日 | 11.4日 | 0% | 66歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 88人 | 2.0日 | 22.9日 | 0% | 67歳 |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 32人 | 4.9日 | 22.5日 | 68.8% | 84歳 |
K1425 | 椎弓切除術 | 21人 | 4.3日 | 18.7日 | 4.8% | 71歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上) | 13人 | 0.5日 | 4.2日 | 0% | 52歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36人 | 1.1日 | 16.6日 | 2.8% | 78歳 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング術 | 14人 | 2.1日 | 62.1日 | 42.9% | 56歳 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 13人 | 8.5日 | 20.1日 | 38.5% | 59歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 55人 | 6.9日 | 12.7日 | 0% | 69歳 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術) | 40人 | 6.2日 | 6.0日 | 2.5% | 28歳 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 11人 | 6.6日 | 11.3日 | 0% | 76歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 14人 | 2.9日 | 5.6日 | 0% | 75歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型 | 26人 | 1.8日 | 6.4日 | 0% | 60歳 |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 22人 | 1.6日 | 2.3日 | 0% | 62歳 |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合)) | 20人 | 1.9日 | 6.6日 | 0% | 55歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 19人 | 0.3日 | 9.2日 | 0% | 77歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術、電解質溶液利用のもの) | 90人 | 1.7日 | 3.9日 | 0% | 74歳 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 24人 | 1.8日 | 6.8日 | 0% | 75歳 |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11人 | 2.9日 | 22.6日 | 0% | 70歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 54人 | 3.1日 | 8.1日 | 0% | 46歳 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(開腹によるもの) | 29人 | 3.1日 | 8.1日 | 0% | 52歳 |
K8654 | 子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全摘術) | 28人 | 3.6日 | 8.1日 | 0% | 71歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 74人 | 1.1日 | 8.0日 | 0% | 63歳 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1件 | 0.01% |
異なる | 9件 | 0.13% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 18件 | 0.25% |
異なる | 29件 | 0.41% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20件 | 0.28% |
異なる | 3件 | 0.04% |
60歳以上が73.6%と全体の4分の3を占めております。