年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 110 | 90 | 200 | 225 | 460 | 716 | 1530 | 3086 | 1936 | 278 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア手術(15歳以上) | 245 | 3.71 | 4.96 | 0 | *68.58 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 124 | 6.46 | 7.3 | 1.61 | 62.19 |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍に対してベバシズマブを使用した化学療法 | 71 | 3.06 | 4.33 | 0 | 69.73 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 | 60 | 16.08 | 15.3 | 0 | 72.12 |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 54 | 2.2 | 2.67 | 0 | 71.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 246 | 2.21 | 2.67 | 0 | 70.18 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術等あり | 104 | 6.96 | 10.08 | 4.81 | *78.59 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 56 | 39.79 | 20.92 | 28.57 | *83.27 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 39 | 18.13 | 12.58 | 5.13 | *76.03 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 26 | 7.58 | 8.52 | 0 | 76.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 1055 | 3 | 2.84 | 0 | *75.09 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 23 | 3 | 5.39 | 0 | *75.09 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 12 | 5.08 | 6.16 | 0 | *72.08 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり | 12 | 9.33 | 7.05 | 0 | 69.92 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | - | - | 9.75 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 111 | 9.14 | 10 | 0 | 70.99 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 90 | 3.29 | 3.43 | 0 | 69.3 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし | 37 | 26.43 | 14.58 | 16.22 | 72.89 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 29 | 21.76 | 17.28 | 0 | 72.59 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 28 | 15.75 | 19.34 | 0 | 69.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等 | 87 | 28.36 | 22.27 | 0 | 71.01 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術あり | 60 | 31.62 | 26.3 | 81.67 | *82.53 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 41 | 35.46 | 19.61 | 41.46 | *79.54 |
070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術・処置等2 あり | 17 | 2 | 3.17 | 0 | 69.24 |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 | 16 | 21.69 | 20.71 | 12.5 | 67.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 98 | 2.1 | 2.67 | 0 | *70.49 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術あり | 41 | 9 | 10.08 | 4.88 | 74.66 |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | 14 | 7.86 | 8.22 | 0 | 74.29 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 12 | 17 | 15.01 | 0 | 61 |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 あり | 10 | 3.6 | 3.94 | 0 | 73.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術・処置等1 あり | 62 | 2.08 | 2.53 | 0 | 71.76 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 41 | 7.27 | 7.4 | 2.44 | *75.22 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 32 | 7.5 | 7.2 | 0 | *74.09 |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 22 | 6.59 | 9.02 | 0 | 72.68 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 17 | 9.41 | 8.65 | 0 | 72.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 57 | 10.04 | 9.87 | 0 | 44.14 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 41 | 12.59 | 8.86 | 0 | 75.2 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 40 | 6.13 | 6.28 | 0 | 43.83 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 17 | 13.12 | 10.16 | 0 | 58.12 |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 17 | 10.24 | 7.54 | 0 | 44.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 25 | 9.36 | 7.04 | 0 | 59.88 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 7.18 | 5.1 | 0 | 64.95 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 19 | 9.47 | 7.37 | 0 | 59.05 |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり | 18 | 10.33 | 16.27 | 0 | 34.67 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 5.73 | 5.43 | 0 | 39.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり | 122 | 2.94 | 3.01 | 0.82 | 70.63 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり | 45 | 6.31 | 4.47 | 0 | 69.16 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし | 18 | 20.94 | 17.66 | 11.11 | *78.83 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり | 11 | 11.27 | 11.01 | 0 | 72 |
050050xx99000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.94 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり | 83 | 20.25 | 11.87 | 1.2 | 69.48 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし | 39 | 9.72 | 8.98 | 0 | *42.21 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 | 26 | 10.35 | 10.08 | 0 | 25.85 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 24 | 3.71 | 3.43 | 0 | 76.17 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.29 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり | 19 | 8.47 | 9.69 | 0 | *74.53 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし | 10 | 27.8 | 18.72 | 70 | 66 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし | 10 | 13.1 | 7.28 | 20 | 62.9 |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 19.81 | - | - |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.16 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 | 68 | 12.97 | 10.59 | 0 | *66.71 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 42 | 7.29 | 6.23 | 0 | 63.19 |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 20 | 3.7 | 5.34 | 0 | 46.15 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 15 | 3.6 | 4.28 | 0 | 60.67 |
070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 4あり | - | - | 16.89 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 | 24 | 11.75 | 12.01 | 4.17 | *78.79 |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | 10 | 29.9 | 20.61 | 0 | 69.4 |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 28.31 | - | - |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.66 | - | - |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.5 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし | - | - | 20.92 | - | - |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 15歳以上 | - | - | 12.09 | - | - |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 19.81 | - | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし | - | - | 7.28 | - | - |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | - | - | 13.02 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 17 | 2.53 | 9.12 | 0 | 4.59 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 16 | 4.75 | 6.17 | 6.25 | 0 |
040100xxxxx00x | 喘息 | 13 | 6.15 | 6.62 | 0 | 3.69 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 13 | 5.85 | 6.19 | 0 | 1.62 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.32 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 25 | 11 | 12.51 | 0 | *64.16 |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | 10 | 16.4 | 10.65 | 0 | 67 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.05 | - | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 8.16 | - | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.98 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 | 28 | 5.46 | 4.05 | 0 | 50.86 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 11 | 6 | 8.16 | 0 | 76.36 |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.59 | - | - |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.15 | - | - |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.2 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.28 | - | - |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | - | - | 19.54 | - | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.92 | - | - |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.8 | - | - |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.15 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 74 | 11 | 33 | 54 | 10 | 63 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 66 | 28 | 63 | 52 | 31 | 152 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 39 | 49 | 18 | - | - | 31 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 65 | 15 | 47 | 187 | 77 | 142 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | 14 | - | - | 15 | 79 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 85 | 18.04 | *77.92 |
重症 | 28 | 22.11 | *81.75 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 98 | 32.8 | *76.17 | 41.28 |
その他 | 11 | 39.64 | 72.64 | 5.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入・その他) 等 | 1081 | 1.02 | 1 | 0 | *75.05 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 31 | 1.29 | 8 | 0 | 68.58 |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 138 | 1.72 | 4.74 | 1.45 | 63.03 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 | 123 | 0.35 | 1.98 | 0 | *72.94 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 121 | 1.06 | 1.79 | 0 | *63.77 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 65 | 0.29 | 1.12 | 0 | 72.43 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 45 | 4.13 | 9.58 | 0 | 70.71 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 248 | 0.08 | 1.15 | 0 | 70.71 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 81 | 1.79 | 8.51 | 3.7 | *77.43 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | 33 | 1.03 | 8.76 | 3.03 | *77.06 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 等 | 26 | 0.96 | 4.81 | 0 | 76.38 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 26 | 1.04 | 5.31 | 0 | *75.46 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 101 | 3.4 | 25.17 | 1.98 | 70.86 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 42 | 4.29 | 28 | 78.57 | *83.38 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 20 | 7.15 | 25.65 | 85 | *81.85 |
K1426 | 脊椎固定術・椎弓切除術・椎弓形成術(椎弓形成) 等 | 19 | 5.58 | 15.58 | 10.53 | 66.47 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 19 | 3.26 | 21.47 | 5.26 | 61.32 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 53 | 2.87 | 7.87 | 0 | 46.32 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,腹腔鏡) 等 | 48 | 1.33 | 3.9 | 0 | 44.38 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,開腹) | 23 | 4.13 | 8.74 | 0 | 55.61 |
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) | 18 | 3.89 | 8.67 | 0 | 74 |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 13 | 0.38 | 1.31 | 0 | 48.08 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 94 | 0.1 | 1.09 | 0 | *70.55 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 39 | 1.15 | 10.79 | 2.56 | *77.69 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 等 | 16 | 0.38 | 1.31 | 0 | 72.25 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術のみ 等 | 13 | 0.85 | 9 | 0 | 77.23 |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2センチメートル以内のもの その他のもの 等 | 11 | 1 | 5.55 | 0 | 74.45 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用) 等 | 73 | 1.51 | 4.89 | 1.37 | *74.9 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術(片側) 等 | 23 | 1.22 | 4 | 0 | 67.96 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 17 | 1.76 | 6.65 | 0 | 72.29 |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11 | 3.64 | 18.09 | 0 | 72.82 |
K830 | 精巣摘出術 | 10 | 1.8 | 4.1 | 0 | 75.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 44 | 1.68 | 7.32 | 0 | 27.61 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1.85 | 7.31 | 0 | 56.92 |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(浅葉) | 12 | 1.92 | 8.75 | 0 | 60.17 |
K4611 | 甲状腺腫摘出術(片葉) 等 | 10 | 1.9 | 7.7 | 0 | 54.4 |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) 等 | 10 | 1.8 | 9.3 | 0 | 57.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える 等 | 66 | 5.08 | 14.2 | 0 | 68.92 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 等 | 27 | 4.96 | 4.59 | 0 | 27.33 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 15 | 4.27 | 11.93 | 0 | 73.27 |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) 等 | 10 | 4.7 | 12.8 | 0 | 69.5 |
K5041 | 縦隔悪性腫瘍手術(単純摘出) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術 腋窩部郭清伴わない | 42 | 2.24 | 4.05 | 0 | 63.19 |
K4766 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除併施有り) 等 | 32 | 2.41 | 10.97 | 0 | *66.78 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術 腋窩部郭清伴わない) 等 | 23 | 2.39 | 6.96 | 0 | 68.22 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術 内視鏡下含む) | - | - | - | - | - |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除併施しない) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 等 | 21 | 3 | 10.9 | 9.52 | *78.9 |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) 等 | 10 | 3.6 | 25.3 | 0 | 69.4 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 | - | - | - | - | - |
K616 | 四肢の血管拡張術 等 | - | - | - | - | - |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 等 | 11 | 0 | 5 | 0 | 76.36 |
K0053 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) 等 | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上6㎝未満 等 | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径6cm以上12cm未満 等 | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 42 | 2.9 | 4.38 | 0 | 69.26 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 21 | 1.57 | 7.95 | 0 | *76.67 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 等 | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 等 | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上6㎝未満 等 | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径6cm以上12cm未満 | - | - | - | - | - |
K0061 | 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上4㎝未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
